Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 172
TÝŽDEŇ: 791
CELKOM: 544672
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 172
TÝŽDEŇ: 791
CELKOM: 544672
Úprava rozpočtu č. 1/2021 (259.03 kB)
Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4-2020
Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020
Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2020.
Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.1-2020
Rozpočet obce
Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4-2020 Stiahnuté: 31x | 15.12.2020
Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 Stiahnuté: 33x | 15.12.2020
Úprava rozpočtu č.2/2020 Stiahnuté: 54x | 20.07.2020
Záverečný účet 2019. Stiahnuté: 61x | 20.07.2020
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019 Stiahnuté: 89x | 12.12.2019
Rozpočet r. 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 99x | 12.12.2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 s pripomienkovaným rozpočtovým opatrením č.5 Stiahnuté: 86x | 12.12.2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením 4-2019 Stiahnuté: 82x | 02.12.2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením 3-2019 Stiahnuté: 80x | 31.10.2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2 Stiahnuté: 122x | 27.06.2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 Stiahnuté: 237x | 28.02.2019
Úprava rozpočtu č. 1-2019 Stiahnuté: 158x | 11.02.2019
Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č (003) Stiahnuté: 150x | 17.12.2018
Rozpočet na roky 2019,2020,2021 Stiahnuté: 174x | 17.12.2018
Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 Stiahnuté: 187x | 02.10.2018
Rozpočet úprava č.1/2018 Stiahnuté: 220x | 29.06.2018
Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 Stiahnuté: 296x | 13.12.2017
Rozpočet obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 297x | 13.12.2017
Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 Stiahnuté: 334x | 06.10.2017
Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Stiahnuté: 261x | 31.03.2017
Pondelok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Utorok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Streda | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 17:00 hod. |
Štvrtok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Piatok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Obedňajšia prestávka 11:30 - 12:30 hod.
Úradné hodiny platné od 01.03. 2015