Obecný úrad Lieskovec
Stredisková 154/26
962 21 Lieskovec
IČO: 00647861
Tel.: 045/537 02 57
Email: podatelna@obeclieskovec.sk
vietor | juhovýchodný, 2.46 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 5.3 mm |
ráno | mierny dážď 12 °C | |
poobede | slabý dážď 13 °C | |
večer | zamračené 13 °C | |
noc | slabý dážď 14 °C |
vietor | západný, 4.31 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkosť | 94 % |
zrážky | 4.71 mm |
vietor | severozápadný, 3.37 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 70 % |
zrážky | 0.26 mm |
vietor | severný, 1.64 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 74 % |
zrážky | 0.2 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:181
TÝŽDEŇ:1022
CELKOM:1057022