Obecný úrad Lieskovec
Stredisková 154/26
962 21 Lieskovec
IČO: 00647861
Tel.: 045/537 02 57
Email: podatelna@obeclieskovec.sk
Školská jedáleň
Nová 2912/2
962 21 Lieskovec
tel: č. 045/5370254
č. ú.: 35-32830412/0200
IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412
email: sjmslieskovec@gmail.com
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - MGR. KOVÁČOVÁ MARCELA
Meno | Funkcia |
---|---|
Mgr. Marcela Kováčová | vedúca školskej jedálne |
Monika Ostrihoňová | hlavná kuchárka |
Lucia Vránska | pracovník v prevádzke |
Martina Rodná Zuzana Glaichová | kuchárka kuchárka |
Vekové kategórie | Desiata | Obed | Olovrant | Celkom |
MŠ | 0,38 € | 0,90 € | 0,26 € | 1,54 € |
ZŠ |
| 1,21 € |
| 1,21 € |
C.S., ZAM |
| 1,41 € |
| 1,41 € |
P | O | K | Y | N | Y | r. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Rozpis finančnej hodnoty celodennej stravy pre deti MŠ, obedu pre deti ZŠ | |||||
Typ stravníka | Dátum poskytnutia | Fin. náklady na nákup potravín v € / deň | Dotácia z ÚPSVaR v € / deň | Úhrada zákonného zástupcu v € / deň | Zostatok z dotácie UPSVaR |
MŠ - ostatní stravníci | 01.09.2021 | 1,54 € | 0,00 € | 1,54 € | 0,00 € |
MŠ – predškolák- bez daňového bonusu | 01.09.2021 | 1,54 € | 1,30 € | 0,24 € | 0,00 € |
MŠ – HN- ŽM | 01.09.2021 | 1,54 € | 1,30 € | 0,24 € | 0,00 € |
ZŠ – HN – bez daňového bonusu- ŽM | 01.09.2021 | 1,21 € | 1,30 € | 0,00 € | 0,09 € |
ZŠ – ostatní stravníci | 01.09.2021 | 1,21 € | 0,00 € | 1,21 € | 0,00 € |
MŠ – 1,54 € / deň t. j. 30,80 € / mesiac / bez nároku na dotáciu
MŠ – hmotná núdza a ŽM 0,24 € / deň t .j 4,80 € / mesiac - s dotáciou 1,30 € / deň
MŠ – predškolák / bez daňového bonusu/ 0,24 € / deň t.j. 4,80 € / mesiac - s dotáciou 1,30 € / deň
ZŠ – HN, ŽM, bez daňového bonusu – bez doplatku s dotáciou 1,30 € / deň
ZŠ – ostatní žiaci 1,21 €/ deň / t. j. 24,20 € / bez nároku na dotáciu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:478
TÝŽDEŇ:1164
CELKOM:832092