Obecný úrad Lieskovec
Stredisková 154/26
962 21 Lieskovec
IČO: 00647861
Tel.: 045/537 02 57
Email: podatelna@obeclieskovec.sk
04.09.2023 - 08.09.2023 (272.74 kB)
11.09.2023 - 15.09.2023 (258.17 kB)
18.09.2023 - 22.09.2023 (266.64 kB)
25.09.2023 - 29.09.2023 (243.81 kB)
02.10.2023 - 06.10.2023 (272.19 kB)
09.10.2023 - 13.10.2023 (278.63 kB)
16.10.2023 - 20.10.2023 (279.77 kB)
06.11.2023 - 10.11.2023 (265.27 kB)
13.11.2023 - 17.11.2023 (249.25 kB)
20.11.2023 - 24.11.2023 (266.51 kB)
27.11.2023 - 01.12.2023 (261.61 kB)
04.12.2023 - 08.12.2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 287.67 kB
1. 09.01.2023 - 13.01.2023 (297.36 kB)
2.16.01.2023 - 20.01.2023 (295.37 kB)
3. 23.01.2023 - 27.01.2023 (298.27 kB)
4. 30.01.2023 - 03.02.2023 (287.98 kB)
5. 06.02.2023 - 10.02.2023 (295.82 kB)
6. 13.02.2023 - 17.02.2023 (298.58 kB)
7. 20.02.2023 - 24.02.2023 (291.08 kB)
8. 27.02.2023 - 03.03.2023 (301.58 kB)
9. 06.03.2023 - 10.03.2023 (273.43 kB)
10. 13.03.2023 - 17.03.2023 (286.96 kB)
11. 20.03.2023 - 24.03.2023 (285.35 kB
12. 27.03.2023 - 31.03.2023 (274.14 kB)
13. 03.04.2023 - 07.04.2023 (252.37 kB)
14. 10.04.2023 - 14.04.2023 (249.12 kB)
15.17.04.2023 - 21.04.2023 (274.89 kB)
16. 24.04.2023 - 28.04.2023 (257.79 kB)
17. 01.05.2023 - 05.05.2023 (248.64 kB)
18. 08.05.2023 - 12.05.2023 (255.02 kB)
19. 15.05.2023 - 19.05.2023 (281.72 kB)
20. 22.05.2023 - 26.05.2023 (285.97 kB)
21.29.05.2023 - 02.06.2023 (268.55 kB)
22. 05.06.2023 - 09.06.2023 (258.71 kB)
23. 12.06.2023 - 16.06.2023 (264.73 kB)
24.19.06.2023 - 23.06.2023 (282.14 kB
25.,26.06.2023 - 30.06.2023 (256.12 kB)
26. 03.07.2023 - 07.07.2023 (234.61 kB)
27. 10.07.2023 - 14.07.2023 (265.8 kB)
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
11 |
12
|
13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:47
TÝŽDEŇ:1364
CELKOM:945929