Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 216
TÝŽDEŇ: 722
CELKOM: 721178
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 216
TÝŽDEŇ: 722
CELKOM: 721178
1. 10.01.2022 - 14.01.2022 (292.46 kB)
2. 17.01.2022 - 21.01.2022 (300.3 kB)
3. 24.01.2022 - 28.01.2022 (308.69 kB)
4. 31.01.2022 - 04.02.2022 (282.95 kB)
5.07.02.2022 - 10.02.2022 (302.67 kB)
6.14.02.2022 - 18.02.2022 (302.88 kB)
7.21.02.2022 - 25.02.2022 (308.67 kB)
8.28.02.2022 - 04.03.2022 (295.83 kB)
9.07.03.2022 - 11.03.2022 (300.37 kB)
10. 14.03.2022 - 18.03.2022 (289.43 kB)
11.21.03.2022 - 25.03.2022 (307.02 kB)
12.28.03.2022 - 01.04.2022 (308.81 kB)
13.04.04.2022 - 08.04.2022 (284.3 kB)
14.11.04.2022 - 15.04.2022 (268.85 kB)
15.18.04.2022 - 22.04.2022 (259.06 kB)
16.25.04.2022 - 29.04.2022 (315.19 kB)
17.02.05.2022 - 06.05.2022 (303.16 kB)
____________________________________________________________________________________________________________
1. 16.08.2021 - 20.08.2021 (259.75 kB)
2. 23.08.2021 - 27.08.2021 (261.87 kB)
3. 30.08.2021 - 03.09.2021 (260.81 kB)
4. 06.09.2021 - 10.09.2021 (259.74 kB)
5. 13.09.2021 - 17.09.2021 (261.79 kB)
6. 20.09.2021 - 24.09.2021 (261.82 kB)
7. 27.09.2021 - 01.10.2021 (263.19 kB)
8. 04.10.2021 - 08.10.2021 (260.3 kB)
9. 11.10.2021 - 15.10.2021 (260.88 kB)
10. 18.10.2021 - 22.10.2021 (262.55 kB)
11. 25.10.2021 - 29.10.2021 (262.69 kB)
12. 01.11.2021 - 05.11.2021 (260.76 kB)
13. 08.11.2021 - 12.11.2021 (259.44 kB)
14. 15.11.2021 - 19.11.2021 (261.87 kB)
15. 22.11.2021 - 26.11.2021 (262.7 kB)
16. 29.11.2021 - 03.12.2021 (262.78 kB)
17. 06.12.2021 - 10.12.2021 (282.14 kB)
18. 13.12.2021 - 17.12.2021 (262.76 kB)
19. 20.12.2021 - 22.12.2021 (254.74 kB)
ROK 2021 - jedálne lístky
1. 08.02.2021 - 12.02.2021 (261.69 kB)
2. 15.02.2021 - 19.02.2021 (261.3 kB)
3. 22.02.2021 - 26.02.2021 (261.9 kB)
4. 01.03.2021 - 05.03.2021 (262.64 kB)
5. 08.03.2021 - 12.03.2021 (261.97 kB)
6. 15.03.2021 - 19.03.2021 (262.03 kB)
7. 22.03.2021 - 26.03.2021 (261.89 kB)
8. 29.03.2021 - 02.04.2021 (264.72 kB)
9. 05.04.2021 - 09.04.2021 (262.17 kB)
10. 12.04.2021 - 16.04.2021 (262.18 kB)
11. 19.04.2021 - 23.04.2021 (259.28 kB)
12. 26.04.2021 - 30.04.2021 (259.03 kB)
13. 03.05.2021 - 07.05.2021 (262.72 kB)
14. 17.05.2021 - 21.05.2021 (262.85 kB)
15. 24.05.2021 - 28.05.2021 (259.64 kB)
16. 31.05.2021 - 04.06.2021 (261.91 kB)
17. 07.06.2021 - 11.06.2021 (262.64 kB)
18.14.06.2021 - 18.06.2021 (262.65 kB)
19.21.06.2021 - 25.06.2021 (262.32 kB)
20. 28.06.2021 - 02.07.2021 (261.15 kB)
21. 05.07.2021 - 09.07.2021 (260.5 kB)
22. 12.07.2021 - 16.07.2021 (258.74 kB)
ROK 2020
Rok 2019
ROK 2018
ROK 2017
27.02.2017 - 03.03.2017 - zatvorená prevádzka
ROK 2016
Pondelok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Utorok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Streda | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 17:00 hod. |
Štvrtok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Piatok | 7:15 - 11:30 hod. | 12:30 - 16:00 hod. |
Obedňajšia prestávka 11:30 - 12:30 hod.
Úradné hodiny platné od 01.03. 2015
OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.
Štúdiu "100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov" nájdete v sekcii Na stiahnutie - TU.
Celý projekt by sa nedal zrealizovať bez výbornej spolupráce s partnerskými samosprávami a zberovými spoločnosťami, za čo im patrí naše obrovské poďakovanie. Viac sa o štúdii dozviete v našej prvej reportáži venovanej tomuto projektu. Nájdete ju na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti po kliknutí SEM, alebo si ju môžete pohodlne pozrieť v dolnej časti tohto newslettera.
V analýzach budeme pokračovať aj v tomto roku a sme presvedčení, že aj vďaka nim spoločne prispejeme k priebežnému zlepšovaniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.
Tím NATUR-PACK